<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien Online</title>
	<atom:link href="http://www.aktien-online.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktien-online.org</link>
	<description>Die ganze Welt der Aktien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 10:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Gold und Silber als Wertanlage</title>
		<link>http://www.aktien-online.org/382-gold-und-silber-als-wertanlage.html</link>
		<comments>http://www.aktien-online.org/382-gold-und-silber-als-wertanlage.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien und mehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-online.org/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der teilweise sehr unsicheren Wirtschaftslage suchen immer mehr Menschen nach sicheren Wertanlagen, die möglichst einfach zu verstehen sind und Gewinn bringen. Edelmetalle können hier eine Möglichkeit sein, besonders Gold und Silber sind sehr beliebt. Wieso Gold oder Silber als Wertanlage? Da Gold und Silber nicht an abstrakte Werte gebunden sind, weil ihr Wert zunächst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der teilweise sehr unsicheren Wirtschaftslage suchen immer mehr Menschen nach sicheren Wertanlagen, die möglichst einfach zu verstehen sind und Gewinn bringen. Edelmetalle können hier eine Möglichkeit sein, besonders Gold und Silber sind sehr beliebt.<span id="more-382"></span></p>
<p><strong>Wieso Gold oder Silber als Wertanlage?</strong></p>
<p>Da Gold und Silber nicht an abstrakte Werte gebunden sind, weil ihr Wert zunächst auch daran festgemacht wird, dass sie selten in der Natur vorkommen, ist die Gefahr des Wertverfalls hier geringer. Außerdem dienen Edelmetalle, besonders Gold, als Grundlage für viele Währungen, sodass immer versucht wird, ihren Wert konstant zu halten. Der Silberkurs variiert hier mehr. Natürlich könnten auch andere Edelmetalle als Anlagen verwendet werden. Doch diese sind häufig schwer zu lagern oder sogar gesundheitsschädlich, während der Ankauf und <a href="http://silberverkaufen.org/">Verkauf von Silber</a> und Gold relativ einfach zu realisieren ist.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Gold oder Silber?</strong></p>
<p><a href="http://www.goldverkaufen.biz/">Gold gewinnbringend verkaufen</a> ist in vielen Fällen einfacher, da zunächst beim Kauf dieses Metalls keine Mehrwertsteuer gezahlt werden muss. Allerdings wird Silber aktuell oft deutlich unter Wert verkauft, was in Zukunft vielleicht durch eine Kurssteigerung Gewinn bringen könnten. Betrachtet man die Lagerung der beiden Metalle, so ist natürlich Gold im Wert von mehreren Tausend Euro deutlich leichter als Silber im gleichen Wert. Allerdings muss für Gold auch mehr Geld investiert werden, um eine signifikante Menge zu erhalten, während man sich Silber deutlich eher leisten kann. Sowohl Gold als auch Silber bieten, wie bereits erwähnt, ein geringeres Verlustrisiko. Allerdings bedeutet dies auch, dass durch das Eingehen von Risiken weniger Gewinn erzielt werden kann: Im Gegensatz zu vielen anderen Kursen in der Wirtschaft ist besonders der Goldkurs, aber auch der Silberkurs, relativ stabil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sollte man Geld in Edelmetalle anlegen?</strong></p>
<p>Wünscht man eine risikoarme Geldanlage, so sollte man definitiv in Maßen in Edelmetalle investieren. Geht es aber um schnellen Gewinn, so eignet sich diese Anlageform weniger. Außerdem muss natürlich für sichere Einlagerung gesorgt werden, die aber oft durch Banken gewährleistet werden kann. In jedem Fall sind Edelmetalle eine interessante Alternative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-online.org/382-gold-und-silber-als-wertanlage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten: Bei Aktien Depots ist Vorsicht geboten</title>
		<link>http://www.aktien-online.org/379-kosten-bei-aktien-depots-ist-vorsicht-geboten.html</link>
		<comments>http://www.aktien-online.org/379-kosten-bei-aktien-depots-ist-vorsicht-geboten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenprodukte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-online.org/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Krise hat das Bankensystem vor bislang unbekannte Herausforderungen gestellt. Gemeinhin bekannt ist mittlerweile, dass die Geldhäuser bis zum Sommer 2012 ihre Eigenkapitalquote drastisch anheben muss. Viele Banken haben deshalb Gebühren auf einige Dienstleistungen eingeführt, die bislang von Entgelten frei waren. Bei anderen Angeboten wurden die Gebühren angehoben. Gerade bei Aktien Depots ist Vorsicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle Krise hat das Bankensystem vor bislang unbekannte Herausforderungen gestellt. Gemeinhin bekannt ist mittlerweile, dass die Geldhäuser bis zum Sommer 2012 ihre Eigenkapitalquote drastisch anheben muss. Viele Banken haben deshalb Gebühren auf einige Dienstleistungen eingeführt, die bislang von Entgelten frei waren. Bei anderen Angeboten wurden die Gebühren angehoben. Gerade bei Aktien Depots ist Vorsicht geboten. Hier lohnt sich ein <a href="http://www.konten-und-geldanlage.de/vergleich/kontenvergleich-das-internet-macht-es-moglich/">Kontenvergleich</a>. <span id="more-379"></span></p>
<h3>Darum sind Aktien Depots mit besonderer Vorsicht zu betrachten</h3>
<p>Ein Kontenvergleich lohnt sich gerade bei Aktien Depots, weil diese von den Banken gerne unglaublich aufwendig verwaltet werden. Viele Geldhäuser stellen beispielsweise eine ständige Mitarbeiterpauschale in Rechnung. Das bedeutet, sie berechnen, dass potenziell immer ein Mitarbeiter dazu bereit wäre, Änderungen am Depot vorzunehmen. Andere Geldhäuser berechnen auch Fehlversuche. Wenn beispielsweise neue Anteilsscheine eines Unternehmens ausgegeben werden und die eigene Bank versuchen soll, davon einige Exemplare für das eigene Depot zu kaufen, berechnen Banken den Arbeitsprozess auch dann, wenn sie es nicht geschafft haben, sie zu erwerben.</p>
<h3>Diese Ergebnisse kann ein Kontenvergleich bringen</h3>
<p>Ein Kontenvergleich wird deshalb große Preisunterschiede aufdecken. Er ist also bares Geld wert. Allerdings kann er gerade in der Frage des <a href="http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/:portfolio-anlegen-wie-die-profis/60141930.html">Aktien Depots</a> noch weit mehr. Denn es ist längst nicht mehr selbstverständlich, dass dieses von der Bank persönlich verwaltet werden muss. Inzwischen gibt es zahlreiche Finanzinstitute, welche die Option anbieten, dass die Kunden ihr Depot im wesentlichen online vom eigenen Schreibtischstuhl aus verwenden. Dies hat für die Kunden, die sich dafür entscheiden, mehrere positive Effekte: Zwar muss man sich kurz in die Bedingungen einarbeiten, doch danach ist ein solches Depot sehr viel komfortabler. Denn nun kann man selbst zeitnah auf Dinge reagieren und es liegt in der eigenen Verantwortung, wie schnell man den eigenen Depotstand aufgrund neuer Entwicklungen verändert. Dadurch fällt viel Arbeitszeit für die Bank weg, die diese in der Folge nicht in Rechnung stellt, wodurch die Kosten für das Depot deutlich absinken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-online.org/379-kosten-bei-aktien-depots-ist-vorsicht-geboten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einer Kreditkarte bargeldlos bezahlen</title>
		<link>http://www.aktien-online.org/370-mit-einer-kreditkarte-bargeldlos-bezahlen.html</link>
		<comments>http://www.aktien-online.org/370-mit-einer-kreditkarte-bargeldlos-bezahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien und mehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-online.org/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Geld gehört zum Leben und jeder ist gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt Dinge, die einfach jeden betreffen. Ob nun die Preisentwicklung steigend ist oder Kursschwankungen an der Börse zu verzeichnen sind, alle Bewegungen auf dem Geldmarkt betreffen auch die Verbraucher. Aber Geld gibt nicht nur Anlass zum Nachdenken, sondern kann auch das Leben schöner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p>Geld gehört zum Leben und jeder ist gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt Dinge, die einfach jeden betreffen. Ob nun die Preisentwicklung steigend ist oder Kursschwankungen an der Börse zu verzeichnen sind, alle Bewegungen auf dem Geldmarkt betreffen auch die Verbraucher. Aber Geld gibt nicht nur Anlass zum Nachdenken, sondern kann auch das Leben schöner machen. Shoppen ist eine der beliebtesten Tätigkeiten. Um dieser Leidenschaft frönen zu können, sollte man immer liquide und flexibel sein. Spontan etwas kaufen zu können, oder auch einen etwas größeren Betrag einfach so bezahlen zu können, gibt ein sicheres Gefühl. Eine Kreditkarte macht dies möglich und garantiert größte finanzielle Freiheit und Flexibilität.</p>
<p><span id="more-370"></span></p>
<p><strong>Bargeldlos shoppen in aller Welt</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Nicht nur im Alltag ist die Kreditkarte eine sehr komfortable und angenehme Sache. Auch auf Reisen zahlt sich eine solche immer wieder aus. Im Urlaub ist eine <a href="http://www.easycredit.de/easyCredit-Card.jsp">Kreditkarte um bargeldlos bezahlen zu können</a> ein wahrer Luxus. Ob Hotel, Mietwagen oder Souvenirs, die Kreditkarte ist stets zur Hand und schränkt in keiner Weise ein. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich jemand erst einmal auf die Suche nach einem Geldautomaten machen musste, um ein gefundenes Stück zu erstehen. Heute bezahlt man bargeldlos und mit der Kreditkarte ist das in aller Welt möglich. Finanzielle Unabhängigkeit ohne Grenzen, das ist der größte Pluspunkt der Kreditkarte. Aber nicht nur bargeldlose Zahlungen gehören zu den Vorzügen einer Kreditkarte, auch Bargeld ist weltweit zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-online.org/370-mit-einer-kreditkarte-bargeldlos-bezahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedgefondsstrategien &#8211; Die Risikobereitschaft entscheidet</title>
		<link>http://www.aktien-online.org/367-hedgefondsstrategien-die-risikobereitschaft-entscheidet.html</link>
		<comments>http://www.aktien-online.org/367-hedgefondsstrategien-die-risikobereitschaft-entscheidet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-online.org/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Hedgefonds erheben den Anspruch, auch in Zeiten fallender Aktienkurse Gewinne zu erzielen. Dies geschieht bei der klassischen Long-Short-Strategie mit einem einfachen Mittel: Aktien werden leer verkauft, das heißt, dass der Verkäufer zu diesem Zeitpunkt keine Aktien besitzt. Zu einem späteren Zeitpunkt werden diese Aktien dann zu einem niedrigeren Kurs erworben. Der Erlös aus dem Leerverkauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hedgefonds erheben den Anspruch, auch in Zeiten fallender Aktienkurse Gewinne zu erzielen. Dies geschieht bei der klassischen Long-Short-Strategie mit einem einfachen Mittel: Aktien werden leer verkauft, das heißt, dass der Verkäufer zu diesem Zeitpunkt keine Aktien besitzt. Zu einem späteren Zeitpunkt werden diese Aktien dann zu einem niedrigeren Kurs erworben. Der Erlös aus dem Leerverkauf wird jedoch in der Zwischenzeit dazu genutzt, Aktien zu erwerben, bei denen eine Steigung des Kurses erwartet wird. Auf diese Weise ist es möglich, Gewinne zu erzielen, auch wenn der Gesamtmarkt fällt. Es ist dabei nicht zwangsläufig notwendig, dass die zuerst verkauften Aktien tatsächlich Leerverkäufe sind. Entscheidend ist, dass unterbewertete Aktien gekauft, und überbewertete Aktien verkauft werden. Durch Leerverkäufe kann jedoch das Eigenkapital gesteigert werden, auch wenn dies ein höheres Risiko bedeutet.<span id="more-367"></span></p>
<p>Bei Relative Value-Strategien wird der Spread ausgenutzt. Dies kann bedeuten, dass unterbewertete Wandelanleihen gekauft werden, während die höher bewertete Aktie verkauft wird. Bei Event-Driven Strategien wird versucht, im Vorhinein Auswirkungen von außergewöhnlichen Ereignissen auf den Aktienkurs eines bestimmten Unternehmens zu erahnen und gewinnbringend zu kaufen bzw. zu verkaufen. Solche Ereignisse können eine Übernahme, die drohende Insolvenz oder Spinn-offs sein. Global Macro Strategien versuchen, makroökonomische Prozesse, wie die Entwicklung einer bestimmten Währung, vorauszusehen.</p>
<p>Natürlich gibt es auch Kombinationen dieser verschiedenen Strategien. In den meisten Fällen werden diese in Dachhedgefonds umgesetzt. Die Anlage in Hedgefonds bedeutet gerade dann, wenn Fremdkapital genutzt wird, ein erhöhtes Risiko. Allerdings können sie selbst in Zeiten von Stagnation oder Rezession Gewinn erwirtschaften. Tatsächlich wird Hedgefonds teilweise sogar eine marktregulierende Wirkung nachgewiesen. Die <a href="http://www.wallstreet-online.de/aktien/aktienkurse">Aktienkurse sind als wichtiger</a> Indikator für den Wert eines Unternehmens nur teilweise aussagekräftig. Dadurch, dass ein guter Hedgefond-Manager Über- und Unterbewertung erkennt, kann sein Handeln dazu beitragen, dass sich der Aktienkurs dem tatsächlichen Wert angleicht.</p>
<p>Es ist unmöglich, über das Risiko von Hedgefonds allgemeingültige Aussagen zu machen. Je nach den verwendeten Strategien kann ein Hedgefonds auch sehr zurückhaltend auf dem Markt agieren. Grundsätzlich sind Hedgefonds durchaus geeignet, um sie in das eigene Portfolio aufzunehmen. Allerdings sollte man sich vor einer Investition genau über den Fond und seine Strategien informieren und überprüfen, ob das Risiko zur eigenen Anlagestrategie passt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-online.org/367-hedgefondsstrategien-die-risikobereitschaft-entscheidet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für das richtige Aktienportfolio entscheiden</title>
		<link>http://www.aktien-online.org/364-fur-das-richtige-aktienportfolio-entscheiden.html</link>
		<comments>http://www.aktien-online.org/364-fur-das-richtige-aktienportfolio-entscheiden.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-online.org/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Kapital zu besitzen bedeutet auch über die Notwendigkeit und die allgemeinen Möglichkeiten der Geldanlage nachzudenken. Besonders dann wenn man die jeweilige Inflation betrachtet ist das Sparbuch oder aber zuweilen auch eine Geldanlage im Bereich des Festgeldes keine sehr attraktive Geldanlageform, da hierbei der sehr große Teil des Gewinns bzw. der Zinseinträge wieder von dieser Geldentwertung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kapital zu besitzen bedeutet auch über die Notwendigkeit und die allgemeinen Möglichkeiten der Geldanlage nachzudenken. Besonders dann wenn man die jeweilige Inflation betrachtet ist das Sparbuch oder aber zuweilen auch eine Geldanlage im Bereich des Festgeldes keine sehr attraktive Geldanlageform, da hierbei der sehr große Teil des Gewinns bzw. der Zinseinträge wieder von dieser Geldentwertung betroffen ist und somit an Gewicht verliert. Mit Aktien bzw. Geldanlagen in Aktien unterschiedlichster Firmen kann dies vollkommen anders sein, wenngleich man sich hinsichtlich der eigenen Anlagestrategie durchaus für das richtige Aktienportfolio entscheiden muss.<span id="more-364"></span></p>
<p>Interessant ist nämlich, dass eine Investition in den Aktienmarkt auf unterschiedlichste Weise und mit unterschiedlichem Risiko erfolgen kann, so dass jede Art von Anleger das passende finden kann. Generell sollte man die eigene Risikobereitschaft auch immer dahingehend prüfen, für welchen Zweck das entsprechend anzulegende Kapital gedacht ist und entsprechend dessen investieren. Im Bereich der Altersvorsorge empfiehlt es sich definitiv auf ein konservativ und sicher ausgerichtetes Aktienportfolio zu setzen, während hohe Gewinne gepaart mit einer entsprechend hohen Volatilität bei risikoreicheren Aktien auf einen Warten, welche jedoch nur spekulativen Anlegern wirklich empfohlen werden sollten.</p>
<p>Hieraus alleine ergibt sich für den Anleger jedoch noch nicht das richtige Aktienportfolio bzw. die Mischung der unterschiedlichen, hierbei enthaltenen Werte. Um sich für das richtige Aktienportfolio entscheiden zu können steht natürlich auch die Möglichkeit offen, konservative und spekulative Geldanlagen miteinander zu vermischen bzw. in Einklang zu bringen. Hierbei kann beispielsweise im eigenen Aktiendepot der Anteil der konservativen Geldanlagen zwischen 80 und 90 Prozent liegen, so dass man eine entsprechende Sicherheit vorfindet, während die restlichen 10 bis 20 Prozent der Anlageturbo sein können, welchen man in etwas spekulative Werte investiert, um hierbei entsprechend mehr Ertrag und Rendite erwirtschaften zu können.</p>
<p>Am besten sollte zudem als unerfahrener Anleger ein Beratungsgespräch bei der eigenen Bank erfolgen, denn in diesem kann man den gemeinsam gewünschten Anlageerfolg festlegen und zugleich auch die richtigen Aktienwerte und Depotbeimischung herausfinden, welche zum Zwecke dieser Zielerfüllung überaus dienlich sein können. Hierfür bieten viele Banken auch die Möglichkeit an ein <a href="http://www.yavalu.de/kostenloses-musterportfolio">kostenloses Musterportfolio anlegen</a> zu können um sich ebenfalls Chancen und Risiken aufzeigen zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-online.org/364-fur-das-richtige-aktienportfolio-entscheiden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld oder Festgeld?</title>
		<link>http://www.aktien-online.org/358-tagesgeld-oder-festgeld.html</link>
		<comments>http://www.aktien-online.org/358-tagesgeld-oder-festgeld.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien Alternativen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-online.org/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Sollte man momentan Geld lieber in Tagesgeld oder in Festgeld anlegen? Gegenwärtig sind die Zeiten für Anleger nicht leicht: Kaum war die internationale Finanzkrise halbwegs überstanden, sorgte die Eurokrise für neue Turbulenzen. Viele private Sparer bangen um ihr Vermögen und legen bei der Geldanlage vor allem Wert auf Sicherheit. Neben Bundesanleihen stehen deswegen vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sollte man momentan Geld lieber in Tagesgeld oder in Festgeld anlegen? </strong><br />
Gegenwärtig sind die Zeiten für Anleger nicht leicht: Kaum war die internationale Finanzkrise halbwegs überstanden, sorgte die Eurokrise für neue Turbulenzen. Viele private Sparer bangen um ihr Vermögen und legen bei der Geldanlage vor allem Wert auf Sicherheit. Neben Bundesanleihen stehen deswegen vor allem Festgeld und Tagesgeld hoch im Kurs. Beide Anlageformen besitzen spezifische Vor- und Nachteile, die bei der Anlageentscheidung berücksichtigt werden sollten.</p>
<p><span id="more-358"></span></p>
<p><strong>Tagesgeld</strong><br />
Diese <a href="http://wirtschaftundfinanzen.net/geld-anlegen">Form der Geldanlage</a> ist genau das Richtige für Sparer, die jederzeit flexibel über ihr Kapital verfügen möchten. Tagesgeld wird nicht für einen bestimmten Zeitraum fest angelegt, sondern kann jederzeit ganz oder teilweise gekündigt werden, ohne dass Zinsverluste hinzunehmen wären. Allerdings werden Tagesgeldanlagen auch flexibel verzinst, die Kreditinstitute können die Zinssätze täglich ändern. Oftmals werben insbesondere Online Banken mit attraktiven Tagesgeldzinsen, die sie dann aber nur für sehr kurze Zeit gewähren. Um eine befriedigende Rendite mit der Anlage in Tagesgeld erzielen zu können, ist somit die ständige Beobachtung der vergüteten Zinsen und der Verzinsung von Tagesgeldern bei anderen Banken unabdingbare Voraussetzung.</p>
<p><strong>Festgeld</strong><br />
Wer sich diesen Aufwand sparen möchte, ist mit Festgeld besser bedient. Bei dieser Anlageform steht der Zins, der meist leicht über den Zinsen für Tagesgeld liegt, über die gesamte Laufzeit fest. Tagesgeld kann über verschiedene Zeiträume angelegt werden, besonders beliebt sind dabei Tagesgelder über ein oder zwei Jahre. Allerdings kann der Anleger in dieser Zeit sein Geld nicht abheben. So steht es ihm weder bei finanziellen Engpässen noch bei günstigen Anlagechancen zur Verfügung. Festgeld ist also im Gegensatz zu Tagesgeld nicht für die kurzfristige Anlage von Liquiditätsüberschüssen geeignet.</p>
<p><strong>Sicherheit</strong><br />
<a href="http://moneyou.de/tagesgeld.aspx">Tagesgeld und Festgeld</a> gehören zu den sichersten Anlageformen überhaupt, wenn dabei einige Regeln beachtet werden. Alle privaten deutschen Kreditinstitute sind dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken angeschlossen, bei Sparkassen greift direkt die Gewährträgerhaftung der öffentlichen Hand. Allerdings sind die durch den Einlagensicherungsfonds geschützten Sparguthaben je Anleger bei verschiedenen Banken in unterschiedlicher Höhe geschützt. Deswegen sollte sich jeder Sparer vor der Anlage von größeren Summen als Festgeld oder Tagesgeld über den Umfang dieses Schutzes erkundigen. Bei ausländischen Banken ist besondere Vorsicht angebracht: Hier sollte man sich detailliert über Art und Höhe des Anlagenschutzes informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-online.org/358-tagesgeld-oder-festgeld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Aktienanlage günstig zum Eigenheim</title>
		<link>http://www.aktien-online.org/348-mit-aktienanlage-guenstig-zum-eigenheim.html</link>
		<comments>http://www.aktien-online.org/348-mit-aktienanlage-guenstig-zum-eigenheim.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-online.org/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Ein Haus oder eine Wohnung kostet in der Regel mehr Geld, als dem Kaufwilligen zur Verfügung steht. Daher führt in den wenigsten Fällen ein Weg am Immobiliendarlehen vorbei. Doch mit einer passenden Aktienanlage kann man die Kosten für die Finanzierung des Hauskaufs reduzieren. Warum eine frühzeitige Aktienanlage Ihre Kosten für die Finanzierung senken kann? Experten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Haus oder eine Wohnung kostet in der Regel mehr Geld, als dem Kaufwilligen zur Verfügung steht. Daher führt in den wenigsten Fällen ein Weg am Immobiliendarlehen vorbei. Doch mit einer passenden Aktienanlage kann man die Kosten für die Finanzierung des Hauskaufs reduzieren.</p>
<p><span id="more-348"></span></p>
<p>Warum eine frühzeitige Aktienanlage Ihre Kosten für die Finanzierung senken kann? Experten für Immobilienkredite raten dazu, etwa 30 Prozent des Immobilienwertes selbst aufzubringen. Je mehr Eigenkapital Sie besitzen, desto geringer ist die Summe, die Sie als Kredit aufnehmen müssen – und umso kleiner fällt der Betrag aus, den Sie neben der Tilgung für Zinsen zahlen müssen. Lange bevor Sie einen Vertrag für einen Immobilienkredit abschließen, sollten Sie also zum Beispiel über einen <a href="http://www.sparkasse.de/privatkunden/vermoegensaufbau/fonds/fondssparplan.html ">Fondssparplan</a> oder andere Börsenprodukte den benötigten Betrag ansparen. Setzen Sie auf einen gesunden Mix aus Anlagen mit hohen Renditen bei überschaubarem Risiko, um die angepeilte Summe zu erreichen. Fällt Ihr Vermögen zu klein aus, wird Sie die Finanzierung Ihres Eigenheims teurer zu stehen kommen. Der Vorteil von Aktienanlagen ist eindeutig: In relativ kurzer Zeit können Sie eine hohe Rendite erreichen, die Ihr Eigenkapital erhöht und damit die Höhe des Kredits verringert.</p>
<h3>Nicht nur Aktienanlagen verringern die Finanzierungskosten</h3>
<p>Sind übrigens die Zinsen für Immobilienkredite besonders günstig, man benötigt das Geld aber im Moment noch nicht, kann man ein sogenanntes Forward-Darlehen abschließen. Damit sichert man sich den aktuellen Zinssatz zum Beispiel für die Anschlussfinanzierung eines laufenden Immobilienkredits. Lesen Sie mehr Informationen zum Thema <a href="http://www.creditweb.de/baufinanzierung/darlehen/forward-darlehen">Forward-Darlehen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-online.org/348-mit-aktienanlage-guenstig-zum-eigenheim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatkredit</title>
		<link>http://www.aktien-online.org/334-privatkredit-vorteile-nachteile-kostenfalle.html</link>
		<comments>http://www.aktien-online.org/334-privatkredit-vorteile-nachteile-kostenfalle.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 08:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-online.org/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Banken werden immer zurückhaltender bei der Vergabe von Krediten. Immer mehr Selbständige und private Personen tappen in die Schuldenfalle und sind nicht in der Lage, ihre Kredite zurückzuzahlen. Viele Unternehmer und Neugründer sind allerdings auf Kredite angewiesen. Ein privater Ratenkredit lockt oft mit niedrigen Zinsen und moderaten Laufzeiten. Es ist nicht selten, dass Firmen-Gründer oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banken werden immer zurückhaltender bei der Vergabe von Krediten. Immer mehr Selbständige und private Personen tappen in die Schuldenfalle und sind nicht in der Lage, ihre Kredite zurückzuzahlen. Viele Unternehmer und Neugründer sind allerdings auf Kredite angewiesen. Ein privater <a title="Ratenkredit" href="http://www.tarif24.de/ratenkredit.php">Ratenkredit</a> lockt oft mit niedrigen Zinsen und moderaten Laufzeiten. Es ist nicht selten, dass Firmen-Gründer oder -besitzer einen privaten Kredit aufnehmen, um dieses Geld sodann in die Firma zu investieren. Hier wird entgegen der wahren Situation bei Vertragsabschluss oft ein falscher Grund angegeben &#8211; beispielsweise, dass der Kredit für ein Auto oder den Hausumbau gedacht ist. Aber es ist Vorsicht geboten bei Falschangaben im Darlehensvertrag. Sollte die Bank darüber Kenntnis erhalten, dass der Kredit für geschäftliche Zwecke genutzt worden ist, kann ihrerseits der Vertrag aufgelöst werden. Und im Normalfall fordert der Darlehensgeber in diesen Fällen den gesamten Kreditbetrag sofort zurück.<span id="more-334"></span></p>
<p>Auch darf man nicht vergessen, dass Kreditzinsen nicht steuerlich abgesetzt werden können, wenn es sich um einen Privatkredit handelt, denn jeder private Kredit wird von einer Steuerrückzahlung ausgenommen. Je nach Höhe des Kredites, hat man somit spätestens beim jährlichen Steuerausgleich, die günstigen Zinsen des privaten Ratenkredits wieder verloren.</p>
